2021 California Player-of-the-Year Points Standings
See more 2021 rankings: World Men, U.S. Men, Women, Senior, Super Senior

View Results for: 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
1 | | |  | Bo Jin | | | | | | | | Encinitas, CA | | | | | | | | | 5750 | | |
2 | | |  | Sam Choi | | | | | | | | Anaheim, CA | | | | | | | | | 5000 | | |
3 | | |  | Dylan Menante | | | | | | | | Carlsbad, CA | | | | | | | | | 4450 | | |
4 | | |  | Brian Stark | | | | | | | | Kingsburg, CA | | | | | | | | | 4200 | | |
5 | | |  | Brad Reeves | | | | | | | | Woodbridge, CA | | | | | | | | | 3850 | | |
6 | | |  | Cameron Sisk | | | | | | | | El Cajon, CA | | | | | | | | | 3450 | | |
|
7 | | |  | Puwit Anupansuebsai | | | | | | | | Anahiem, CA | | | | | | | | | 3200 | | |
7 | | |  | Joey Vrzich | | | | | | | | El Cajon, CA | | | | | | | | | 3200 | | |
9 | | |  | Devon Bling | | | | | | | | Ridgecrest, CA | | | | | | | | | 3150 | | |
10 | | |  | Ricky Castillo | | | | | | | | Yorba Linda, CA | | | | | | | | | 2700 | | |
11 | | |  | Thomas Hutchison | | | | | | | | San Jose, CA | | | | | | | | | 2650 | | |
12 | | |  | Finigan Tilly | | | | | | | | San Carlos, CA | | | | | | | | | 2320 | | |
13 | | |  | Leo (Shiryu) Oyo | | | | | | | | San Diego, CA | | | | | | | | | 2275 | | |
|
14 | | |  | Chase Sienkiewicz | | | | | | | | Carmichael, CA | | | | | | | | | 2250 | | |
15 | | |  | Youssef Guezzale | | | | | | | | San Diego, CA | | | | | | | | | 2200 | | |
15 | | |  | Tommy Stephenson | | | | | | | | Carlsbad, CA | | | | | | | | | 2200 | | |
17 | | |  | Noah Woolsey | | | | | | | | Pleasanton, CA | | | | | | | | | 2075 | | |
18 | | |  | Christian Banke | | | | | | | | Danville, CA | | | | | | | | | 2050 | | |
19 | | |  | Charlie Reiter | | | | | | | | Palm Desert, CA | | | | | | | | | 1750 | | |
20 | | |  | Luke Potter | | | | | | | | Encinitas, CA | | | | | | | | | 1720 | | |
View complete results