AmateurGolf.com proudly hosts rankings for Men (World and U.S.), Women, Mid-Amateurs, Seniors and Super Seniors. We also manage Player-of-the-Year points races for Men (World, U.S., and California), Women, Seniors and Super Seniors.
Click here to search for a ranked player >>
AmateurGolf.com Senior Rankings
See more: World Rankings, U.S. Rankings, Women's Rankings, Mid-Amateur Rankings, Super Senior Rankings
Last updated 03-20-2025
8 | | |  | Mike Combs | | | | | | | | Roswell, GA | | | | | | | | | 6050 | | |
9 | | |  | Jon Lindstrom | | | | | | | | Broomfield, CO | | | | | | | | | 5800 | | |
10 | | |  | Jack Larkin, Sr. | | | | | | | | Atlanta, GA | | | | | | | | | 5700 | | |
11 | | |  | Rick Stimmel | | | | | | | | Pittsburgh, PA | | | | | | | | | 5400 | | |
12 | | |  | Mark Strickland | | | | | | | | Rancho Santa Fe, CA | | | | | | | | | 5250 | | |
13 | | |  | Todd White | | | | | | | | Spartanburg, SC | | | | | | | | | 4950 | | |
14 | | |  | Steve Maddalena | | | | | | | | Jackson, MI | | | | | | | | | 4875 | | |
15 | | |  | Matt Sughrue | | | | | | | | Arlington, VA | | | | | | | | | 4850 | | |
16 | | |  | Rick Cloninger | | | | | | | | Rock Hill, SC | | | | | | | | | 4400 | | |
17 | | |  | Michael Arasin | | | | | | | | Auburn, AL | | | | | | | | | 4350 | | |
18 | | |  | Craig Hurlbert | | | | | | | | Woodlands, TX | | | | | | | | | 4275 | | |
19 | | |  | Stan Humphries | | | | | | | | Monroe, LA | | | | | | | | | 4225 | | |
20 | | |  | Dave Bunker | | | | | | | | Canada | | | | | | | | | 3950 | | |
View complete results