2022 California Player-of-the-Year Points Standings
See more 2022 rankings: World Men, U.S. Men, Women, Senior, Super Senior

View Results for: 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
1 | | |  | William Mouw | | | | | | | | Chino, CA | | | | | | | | | 6000 | | |
2 | | |  | Dylan Menante | | | | | | | | Carlsbad, CA | | | | | | | | | 5850 | | |
3 | | |  | Patrick Welch | | | | | | | | Aliso Viejo, CA | | | | | | | | | 4700 | | |
4 | | |  | Ryan Burnett | | | | | | | | Lafayette, CA | | | | | | | | | 3900 | | |
5 | | |  | Caden Fioroni | | | | | | | | La Jolla, CA | | | | | | | | | 3750 | | |
6 | | |  | Sam Choi | | | | | | | | Anaheim, CA | | | | | | | | | 3350 | | |
|
7 | | |  | Ricky Castillo | | | | | | | | Yorba Linda, CA | | | | | | | | | 3300 | | |
8 | | |  | Owen Avrit | | | | | | | | Arroyo Grande, CA | | | | | | | | | 3150 | | |
9 | | |  | Chase Sienkiewicz | | | | | | | | Carmichael, CA | | | | | | | | | 3000 | | |
10 | | |  | Brian Stark | | | | | | | | Kingsburg, CA | | | | | | | | | 2700 | | |
11 | | |  | Stewart Hagestad | | | | | | | | Newport Beach, CA | | | | | | | | | 2600 | | |
12 | | |  | Jackson Rivera | | | | | | | | Rancho Sante Fe, CA | | | | | | | | | 2500 | | |
13 | | |  | Christian Banke | | | | | | | | Danville, CA | | | | | | | | | 2425 | | |
|
14 | | |  | Shea Lague | | | | | | | | Jamul, CA | | | | | | | | | 2370 | | |
15 | | |  | Bo Jin | | | | | | | | Encinitas, CA | | | | | | | | | 2150 | | |
15 | | |  | Cameron Sisk | | | | | | | | El Cajon, CA | | | | | | | | | 2150 | | |
17 | | |  | Noah Woolsey | | | | | | | | Pleasanton, CA | | | | | | | | | 2125 | | |
18 | | |  | Luke Potter | | | | | | | | Encinitas, CA | | | | | | | | | 2000 | | |
19 | | |  | Matthew Sutherland | | | | | | | | Carmichael, CA | | | | | | | | | 1965 | | |
20 | | |  | Lucas Carper | | | | | | | | San Jose, CA | | | | | | | | | 1950 | | |
View complete results