As the first stage of qualifying concludes, 254 amateur golfers have secured their place in Final Qualifying for the 125th U.S. Open Championship, set for Oakmont Country Club, June 12–15. From local club hopefuls to collegiate stars, these players emerged from a deep and diverse field during Local Qualifying, contested at 110 sites across the US, Canada, and Mexico.
The Path Through Local Qualifying Local Qualifying is a true test: 18 holes, one opportunity. In 2025, amateurs from 43 U.S. states posted scores from 62 to 79, with the average advancing score at 68.3. These players now move on to Final Qualifying—a 36-hole battle for a spot in the field at Oakmont.
Low Scores, High Hopes
Jake Birdwell (Blaine, Minn.) – 62
Gareth Steyn (Australia), Angelo Marcon (San Francisco), Luke Sample (New York), Ty Holbrook (Colorado) – 63
A total of 10 amateurs shot 64 or better!
Where the Talent Came From
Some regions and countries proved especially fertile ground for amateur success. Top locations by number of amateurs who advanced:
- Houston, TX – 4
- Birmingham, AL – 4
- Sweden – 4
- Scottsdale, AZ – 3
- Canada – 3
- Atlanta, GA – 3
- Austin, TX – 3
- Orlando, FL – 3
- New York, NY – 3
- Dallas, TX – 3
Amateurs also qualified from Thailand, Iceland, France, Portugal, South Africa, and more, demonstrating the truly international nature of the road to the U.S. Open.
From Local Spotlight to National Stage
From 14-year-old Raymond Rebell to seasoned NCAA standouts like Luke Sample and Brent Whitehead, this year’s amateur field is full of potential. Their next stop? Final Qualifying, also known as "Golf’s Longest Day," to be played in the US, Canada, England, and Japan.
Oakmont Awaits
Oakmont Country Club, hosting its record 10th U.S. Open, will provide a fierce test: lightning-fast greens, deep bunkers, and no let-up from start to finish. The amateurs who survive Final Qualifying will face one of the toughest courses in championship golf.
For the 254 amateurs still standing, the dream lives on.
2025 U.S. Open Local Qualifying – Amateur Advancers2025 U.S. Open Local Qualifying – Amateur Advancers
Location | Player | Score |
---|
Houston, Texas | Charlie Wylie | 69 |
Van Alstyne, Texas | Matthew Comegys | 70 |
Fort Worth, Texas | John Peterson | 70 |
Portugal | Kiko Francisco Coelho | 70 |
Thailand | Pongsapak Laopakdee | 79 |
Alpine, Utah | Kihei Akina | 68 |
Salt Lake City, Utah | Oscar Maxfield | 69 |
Alpine, Utah | Blake Brown | 69 |
Trussville, Ala. | Jacob Randall | 70 |
Bermuda Dunes, Calif. | John Kim | 68 |
Mexico | Alejandro Alonso | 69 |
Honolulu, Hawaii | Luciano Conlan | 68 |
Hacienda Heights, Calif. | Hill Wang | 68 |
Simi Valley, Calif. | Jared Abercrombie | 69 |
Northridge, Calif. | Noah Scavo | 69 |
Dacula, Ga. | Jackson Buchanan | 67 |
Naples, Fla. | David Morgan | 66 |
East Islip, N.Y. | Christian Dolan | 68 |
Old Hickory, Tenn. | Lowery Thomas | 68 |
Dothan, Ala. | Brantley Scott | 64 |
Birmingham, Ala. | Tom Fischer | 65 |
Walnut, Miss. | Kye Meeks | 66 |
Cumming, Ga. | Major Ewing | 66 |
Henderson, Nev. | Drake Harvey | 68 |
Sarasota, Fla. | Wyatt Plattner | 69 |
South Africa | Daniel Bennett | 69 |
Boerne, Texas | Zach Heffernan | 70 |
Arvada, Colo. | Gage Messingham | 69 |
Moline, Ill. | Isaac Rumler | 71 |
Muskogee, Okla. | Mesa Falleur | 65 |
Albuquerque, N.M. | Clark Sonnenberg | 67 |
Saratoga, Calif. | Eddie Zhang | 69 |
Boulder, Colo. | Ty Holbrook | 63 |
Castle Pines, Colo. | Charlie Tucker | 65 |
Castle Rock, Colo. | Collin Engelhardt | 66 |
Easton, Conn. | Bradford Tilley | 71 |
Westfield, N.J. | Barnes Blake | 71 |
Scarsdale, N.Y. | Yiwen Wang | 73 |
Bethesda, Md. | Jack Hartman | 67 |
Harrisburg, Pa. | Garrett Engle | 69 |
Sweden | Filip Fahlberg Johnsson | 66 |
Louisville, Ky. | Matthew Troutman | 67 |
McKinney, Texas | Trinton Nobles | 67 |
Wales | Ieuan Jones | 69 |
Louisville, Ky. | Robbie Keyes | 71 |
Weston, Mass. | Cooper Griffin | 71 |
Savannah, Ga. | Hughes Threlkeld | 65 |
Blackshear, Ga. | Trace Carter | 66 |
Atlanta, Ga. | Russell Makepeace | 66 |
Birmingham, Ala. | Pierce Becker | 67 |
Mill Creek, Wash. | Jacob Kang | 68 |
Seattle, Wash. | Colten Kleis | 69 |
Williamston, Mich. | Caleb Bond | 68 |
Novi, Mich. | Ryan Gallagher | 70 |
Eastvale, Calif. | Hogan Park | 70 |
Newport Beach, Calif. | Robert Keilich | 70 |
Edgewood, Wash. | John Mahler | 71 |
Miami, Fla. | Charles Castellano | 68 |
Shelburne, Vt. | Michael Walsh | 69 |
Montclair, N.J. | Clifford Lindholm | 71 |
Sweden | Alexander Lundvall | 71 |
Bethesda, Md. | Matthew Barnes | 72 |
Overland Park, Kan. | Park Ulrich | 68 |
Austin, Texas | Drew McSpadden | 66 |
Leander, Texas | Taylor Cussimanio | 67 |
Austin, Texas | Drayton Joseph | 67 |
Webster Groves, Mo. | Harper Ackermann | 68 |
Iceland | Dabbi Sigurbrandsson | 69 |
Bethlehem, Pa. | Scott Kalamar | 71 |
Swampscott, Mass. | Christian Emmerich | 71 |
Puerto Rico | Diego Saavedra | 71 |
Fort Worth, Texas | Travis Woolf | 69 |
Thomasville, Ga. | Mason Howell | 64 |
New Zealand | Joshua Bai | 65 |
Orlando, Fla. | Luke Poulter | 66 |
Frisco, Texas | Luke Colton | 67 |
North Chesterfield, Va. | Gage Foddrell | 68 |
Grosse Isle Township, Mich. | Evan Johnson | 66 |
Akron, Ohio | Jake Ryan | 67 |
Columbus, Ohio | Bryce Reed | 67 |
Dublin, Ohio | Jeg Coughlin | 67 |
Little Rock, Ark. | Jack Denery | 66 |
Benton, Ark. | Paxton Lane | 67 |
Houston, Texas | Rex Hargrove | 68 |
Orland Park, Ill. | Alex Pineda | 65 |
Mokena, Ill. | Juney D. Bai | 67 |
Orland Park, Ill. | Caleb Negley | 68 |
Winnetka, Ill. | Alexander Creamean | 68 |
La Canada-Flintridge, Calif. | Jayden Jun | 69 |
Menifee, Calif. | Jason Bustos | 68 |
Sweden | Wilhelm Ryding | 65 |
Newtown Square, Pa. | Hunter Stetson | 67 |
Langhorne, Pa. | Stephen Cerbara | 67 |
Danville, Calif. | William Chang | 66 |
San Diego, Calif. | Nahum Mendoza | 68 |
Somerset, Mass. | Kevin Blaser | 68 |
New York, N.Y. | Dylan Gallagher | 68 |
Bridgewater, N.J. | Jason Bataille | 66 |
Chatham, N.J. | Cole Ekert | 67 |
Chatham, N.J. | Sean Vowells | 67 |
West Point, Miss. | Cohen Trolio | 65 |
Lafayette, La. | Jay Mendell | 69 |
West Point, Miss. | Jackson Cook | 70 |
Peoria, Ariz. | Jonathan Larson | 67 |
Westlake Village, Calif. | Russell Boring | 69 |
Santa Barbara, Calif. | Leo Metzger | 69 |
Plantation, Fla. | Jude Kim | 68 |
Weston, Fla. | Sohan Patel | 69 |
Sunrise, Fla. | Elijah Zamarron | 70 |
Dallas, Texas | Michael Heidelbaugh | 69 |
Houston, Texas | Jacob Borrow | 69 |
Sugar Land, Texas | Michael Whitehead | 70 |
Houston, Texas | Ryan Haselden | 70 |
New York, N.Y. | Luke Sample | 63 |
Fargo, N.D. | Riley Johnson | 66 |
Edina, Minn. | Torger Ohe | 67 |
England | Harrison Arnold | 68 |
Eagan, Minn. | Andrew Boemer | 69 |
Canada | Cam Burke | 64 |
Mebane, N.C. | Nicholas Matthews | 68 |
Blacksburg, Va. | Jake Albert | 69 |
Canada | Braxton Kuntz | 67 |
Lexington, Ky. | JD Collins | 68 |
Indianapolis, Ind. | Leo Wessel | 68 |
Fairview Park, Ohio | Topher Reed | 69 |
Lexington, Ky. | Jansen Preston | 69 |
France | Alexandre Vandermoten | 68 |
Neptune Beach, Fla. | Andrew McLauchlan | 69 |
Aiken, S.C. | Miles Eubanks | 68 |
Victor, N.Y. | Brody Burgess | 67 |
Rochester, N.Y. | Aiden Spampinato | 68 |
Missoula, Mont. | Kade McDonough | 66 |
El Paso, Texas | Ryan Lewis | 69 |
Sheboygan, Wis. | Drake Wilcox | 68 |
Oconomowoc, Wis. | Ross Thomson | 68 |
Elm Grove, Wis. | Sebastian Kasun | 69 |
Wauwatosa, Wis. | William Hemauer | 70 |
Ashburn, Va. | Drew Carlin | 66 |
Lovettsville, Va. | Logan Reilly | 67 |
Catonsville, Md. | Nick Barrett | 68 |
Winter Garden, Fla. | Boyi (Barry) Zhang | 68 |
Darien, Conn. | Will Lodge | 70 |
York, Pa. | Callahan Harrell | 70 |
Rye, N.Y. | Sam O'Hara | 70 |
Ashland, Neb. | Coltrane Mittag | 66 |
France | Rudy Sautron | 68 |
LaGrange, Ind. | Benjamin Kell | 68 |
Fort Branch, Ind. | Payton Blackard | 69 |
Indianapolis, Ind. | Matt Vogt | 69 |
Beaufort, N.C. | Jackson Brimfield | 69 |
Port Saint Lucie, Fla. | Jessy Huebner | 67 |
Jupiter, Fla. | Noah Firestone | 70 |
South Africa | Marco Steyn | 71 |
Kaneohe, Hawaii | Dane Watanabe | 71 |
Atlanta, Ga. | Brent Whitehead | 64 |
Orlando, Fla. | Brendan Valdes | 66 |
Cave Creek, Ariz. | Cody Massa | 66 |
Redlands, Calif. | Matthew Diehl | 68 |
Harrisburg, N.C. | Alexander Heffner | 66 |
Pinehurst, N.C. | Peter Myers | 68 |
Pinehurst, N.C. | Logan Harrell | 68 |
Milford, Ohio | Justin Horn | 68 |
Pickerington, Ohio | Carson Bellish | 69 |
Flagler Beach, Fla. | Tyler Gulliksen | 68 |
Palm Coast, Fla. | Ty Capps | 69 |
State College, Pa. | Timothy Peters | 69 |
Harrison City, Pa. | Nicholas Turowski | 70 |
Erie, Pa. | Patrick Kelly | 71 |
Litchfield Park, Ariz. | Chase Gorder | 70 |
Orlando, Fla. | Palmer Haynes | 64 |
Bluffton, S.C. | Andrew Swanson | 67 |
Sweden | Nino Palmquist | 68 |
Cary, N.C. | Jake Conklin | 68 |
Australia | Gareth Steyn | 63 |
Birmingham, Ala. | Connor Doyal | 64 |
Chapin, S.C. | Chase Cline | 67 |
Kissimmee, Fla. | Gunnar Green | 67 |
Birmingham, Ala. | Jackson Skinner | 68 |
San Francisco, Calif. | Angelo Marcon | 63 |
San Mateo, Calif. | Mason Browning | 67 |
Tiburon, Calif. | J.P. Odland | 68 |
Downey, Calif. | Matthew Robles | 68 |
Chinese Taipei | Stanley Lin | 69 |
Canada | Nolan Thoroughgood | 69 |
La Mirada, Calif. | Jeffrey Kwak | 70 |
New York, N.Y. | Robbie Herzig | 68 |
Glens Falls, N.Y. | Brayden Dock | 71 |
Atlanta, Ga. | Evan Thompson | 66 |
Windermere, Fla. | John Miller | 69 |
Boca Raton, Fla. | Frankie Harris | 68 |
Charlotte, N.C. | John Fahey | 69 |
Roebuck, S.C. | Nathan Franks | 70 |
England | Liam Gobin | 74 |
Argentina | Gullermo Antonio Polo Bodart | 75 |
Austin, Texas | Jonathan Kim | 76 |
Blaine, Minn. | Jake Birdwell | 62 |
Dickson, Tenn. | Jackson Herrington | 63 |
Noblesville, Ind. | Clay Merchent | 67 |
Los Gatos, Calif. | Sam Baumuller | 70 |
Alpharetta, Ga. | Craig Long II | 68 |
Wheaton, Ill. | Callan Fahey | 69 |
Denver, Colo. | Hunter Swanson | 66 |
Pleasanton, Calif. | Brandon Knight | 69 |
Longmont, Colo. | Cole Nygren | 69 |
Cedar Falls, Iowa | Owen Sawyer | 68 |
Paradise Valley, Ariz. | Chip Getz | 68 |
Scottsdale, Ariz. | Frederick Egnatios | 71 |
Windermere, Fla. | Jonah Leach | 69 |
Southwest Ranches, Fla. | Kristian Caparros | 69 |
Jamul, Calif. | Shea Lague | 65 |
Fullerton, Calif. | Nathan Tseng | 67 |
Carlsbad, Calif. | Caden Pinckes | 68 |
San Diego, Calif. | Jackson Moss | 68 |
Sacramento, Calif. | Brady Siravo | 69 |
Kahului, Hawaii | Anson Cabello | 71 |
Knoxville, Tenn. | Kaleb Wilson | 66 |
Daniels, W.Va. | Todd Duncan | 67 |
Dallas, Texas | Westy McCabe | 68 |
Scottsdale, Ariz. | Joseph Lloyd | 66 |
Fremont, Calif. | Taylor Travis | 69 |
Salinas, Calif. | A.J. Fitzgerald | 69 |
Walters, Okla. | Carter Ray | 69 |
Dallas, Texas | Sarosh Adi | 70 |
Maryville, Tenn. | Raymond Rebell | 69 |
Chattanooga, Tenn. | Billy Boroughs | 69 |
Simpsonville, S.C. | Brady Smith | 68 |
Arlington, Tenn. | Christian Pardue | 69 |
Republic of Ireland | Patrick Keeling | 70 |
Alvaton, Ky. | Jacob Lang | 70 |
Richmond, Ky. | Tucker Jones | 70 |
Lincoln, Calif. | Zachery Pollo | 65 |
Scottsdale, Ariz. | Kenny Palmer | 68 |
Macomb, Ill. | Connor Hamm | 68 |
Denver, Colo. | Charles Soule | 71 |
Lone Tree, Colo. | Finn Olson | 72 |
Westminster, Colo. | Zach Gomez | 72 |
Golden, Colo. | Benjamin Simpson | 74 |
Chandler, Ariz. | Brayden Bozak | 74 |
Miami, Fla. | Hans Risvaer | 67 |
Lakewood Ranch, Fla. | Parker Severs | 70 |
Melbourne, Fla. | Arth Sinha | 66 |
Palm Beach Gardens, Fla. | Matthew Mangliano | 67 |
Tarytown, N.Y. | Jonathan Oakes | 68 |
Ashland, Ohio | Tyler Sabo | 72 |
Kent, Ohio | Liam Curtis | 72 |
Cleveland, Ohio | Andrew Bailey | 72 |
Spicer, Minn. | Peyton Coahran | 69 |
Fargo, N.D. | Josh Persons | 69 |
Inver Grove Heights, Minn. | Sam Udovich | 70 |
Minnetonka, Minn. | Ralph Baxley | 71 |
Stratford, Conn. | Robby Rosati | 68 |
Palm Beach Gardens, Fla. | J.D. Carrabino | 72 |
Chevy Chase, Md. | Will Mullally | 72 |
Charles Town, W.Va. | Argyle Downes | 72 |
ABOUT THE
U.S. Open Local Qualifying
18-hole stroke play qualifier open to male amateurs
with a handicap of 0.4 and below. Players who
advance
will get to choose their top three sectional qualifying
sites. The number of qualifying spots will depend on
the size of the field.
View Complete Tournament Information